<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Journal Métro &#187; Sports</title>
	<atom:link href="http://journalmetro.com/sports/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://journalmetro.com</link>
	<description>Le site web du quotidien gratuit Métro Montréal</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Jun 2013 05:14:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-ca</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='journalmetro.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://1.gravatar.com/blavatar/b4ada42fe1c08e2c60427d7c0cbf2364?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>Journal Métro &#187; Sports</title>
		<link>http://journalmetro.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://journalmetro.com/osd.xml" title="Journal Métro" />
	<atom:link rel='hub' href='http://journalmetro.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Wilson et les Angels battent les Mariners 1-0</title>
		<link>http://journalmetro.com/sports/331942/wilson-et-les-angels-battent-les-mariners-1-0/</link>
		<comments>http://journalmetro.com/sports/331942/wilson-et-les-angels-battent-les-mariners-1-0/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jun 2013 05:03:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sports]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://journalmetro.com/sports/331942/wilson-et-les-angels-battent-les-mariners-1-0/</guid>
		<description><![CDATA[ANAHEIM, États-Unis &#8211; C.J. Wilson a concédé deux coups sûrs en sept manches de travail, Mike Trout a inscrit le seul point du match à la suite d&#8217;un mauvais lancer de Joe Saunders et les Angels de Los Angeles ont &#8230; <a href="http://journalmetro.com/sports/331942/wilson-et-les-angels-battent-les-mariners-1-0/">Tous les détails</a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=journalmetro.com&#038;blog=33298947&#038;post=331942&#038;subd=journalmetrocom&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>ANAHEIM, États-Unis &#8211; C.J. Wilson a concédé deux coups sûrs en sept manches de travail, Mike Trout a inscrit le seul point du match à la suite d&#8217;un mauvais lancer de Joe Saunders et les Angels de Los Angeles ont défait les Mariners de Seattle 1-0, mercredi.</p>
<p>Wilson (6-5) a retiré trois frappeurs sur des prises, a accordé deux buts sur balles et a permis à seulement deux coureurs de se rendre aussi loin que le deuxième coussin. Il a signé une cinquième victoire d&#8217;affilée face aux Mariners.</p>
<p>Trout a amorcé la sixième manche en cognant un double et s&#8217;est rendu au troisième but sur un ballon. Il a croisé le marbre quand Saunders (5-7) a effectué un premier mauvais lancer cette saison.</p>
<p>Scott Downs a été parfait en huitième pour les Angels et Ernesto Frieri l&#8217;a imité en neuvième, enregistrant du même coup un 16e sauvetage en 17 occasions en 2013.</p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/journalmetrocom.wordpress.com/331942/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/journalmetrocom.wordpress.com/331942/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=journalmetro.com&#038;blog=33298947&#038;post=331942&#038;subd=journalmetrocom&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://journalmetro.com/sports/331942/wilson-et-les-angels-battent-les-mariners-1-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://journalmetrocom.files.wordpress.com/2013/06/ans111-619_2013_204554_high.jpg?w=150" />
		<media:content url="http://journalmetrocom.files.wordpress.com/2013/06/ans111-619_2013_204554_high.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">Wilson et les Angels battent les Mariners 1-0</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/93ec49ac738aab2f7e18bf4793ef1cd9?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">mecloader</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Les Whitecaps battent le Chivas 3-1</title>
		<link>http://journalmetro.com/sports/331937/les-whitecaps-battent-le-chivas-3-1/</link>
		<comments>http://journalmetro.com/sports/331937/les-whitecaps-battent-le-chivas-3-1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jun 2013 04:51:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sports]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://journalmetro.com/sports/331937/les-whitecaps-battent-le-chivas-3-1/</guid>
		<description><![CDATA[VANCOUVER &#8211; Camilo a inscrit deux buts et une aide et les Whitecaps de Vancouver ont battu le Chivas USA 3-1, mercredi. Les Whitecaps (6-5-4) ont signé une deuxième victoire d&#8217;affilée — quelque chose qu&#8217;ils n&#8217;avaient pas accompli depuis les &#8230; <a href="http://journalmetro.com/sports/331937/les-whitecaps-battent-le-chivas-3-1/">Tous les détails</a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=journalmetro.com&#038;blog=33298947&#038;post=331937&#038;subd=journalmetrocom&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>VANCOUVER &#8211; Camilo a inscrit deux buts et une aide et les Whitecaps de Vancouver ont battu le Chivas USA 3-1, mercredi.</p>
<p>Les Whitecaps (6-5-4) ont signé une deuxième victoire d&#8217;affilée — quelque chose qu&#8217;ils n&#8217;avaient pas accompli depuis les deux premières rencontres de leur saison.</p>
<p>Pour sa part, le Chivas (3-9-2) n&#8217;a pas gagné depuis le 30 mars, face aux Whitecaps.</p>
<p>Jordan Harvey a marqué le but gagnant pour les Whitecaps, tandis que Tristan Bowen avait ouvert le pointage pour le Chivas.</p>
<p>Les Whitecaps ont pris le contrôle de la rencontre en marquant deux fois lors des arrêts de jeu de la première mi-temps. Camilo et Harvey ont fait bouger les cordages deux fois en l&#8217;espace de deux minutes.</p>
<p>Le Chivas a prolongé sa séquence de matchs sans victoire à neuf, même si les joueurs ont probablement fait bonne impression auprès de leur nouvel entraîneur-chef Jose Luis Real, qui effectuait ses débuts sur le banc du Chivas en relève à Jose Luis Sanchez Sola. Ce dernier a été congédié récemment.</p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/journalmetrocom.wordpress.com/331937/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/journalmetrocom.wordpress.com/331937/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=journalmetro.com&#038;blog=33298947&#038;post=331937&#038;subd=journalmetrocom&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://journalmetro.com/sports/331937/les-whitecaps-battent-le-chivas-3-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/93ec49ac738aab2f7e18bf4793ef1cd9?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">mecloader</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Les Rangers battent les Athletics 9-4</title>
		<link>http://journalmetro.com/sports/331932/les-rangers-battent-les-athletics-9-4/</link>
		<comments>http://journalmetro.com/sports/331932/les-rangers-battent-les-athletics-9-4/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jun 2013 04:11:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sports]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://journalmetro.com/sports/331932/les-rangers-battent-les-athletics-9-4/</guid>
		<description><![CDATA[ARLINGTON, États-Unis &#8211; David Murphy a frappé trois coups sûrs et a inscrit deux points, sortant enfin de sa torpeur, et les Rangers du Texas ont gagné 9-4, mercredi, face aux Athletics d&#8217;Oakland, meneurs de la section Ouest de l&#8217;Américaine. &#8230; <a href="http://journalmetro.com/sports/331932/les-rangers-battent-les-athletics-9-4/">Tous les détails</a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=journalmetro.com&#038;blog=33298947&#038;post=331932&#038;subd=journalmetrocom&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>ARLINGTON, États-Unis &#8211; David Murphy a frappé trois coups sûrs et a inscrit deux points, sortant enfin de sa torpeur, et les Rangers du Texas ont gagné 9-4, mercredi, face aux Athletics d&#8217;Oakland, meneurs de la section Ouest de l&#8217;Américaine.</p>
<p>Les Rangers tiraient de l&#8217;arrière quand Justin Grimm (6-5) a effectué son dernier tir de la soirée, mais la formation texane a inscrit deux points en fin de cinquième manche pour ainsi prendre les devants pour de bon. Les Rangers ont ainsi offert une première victoire en juin à un de leurs lanceurs partants.</p>
<p>Les partants des Rangers n&#8217;avaient pas enregistré de victoire lors de leurs 17 derniers départs, soit depuis un gain de Derek Holland le 31 mai dernier face aux Royals de Kansas City. La dernière fois que l&#8217;équipe avait connu une séquence du genre aussi longue, c&#8217;était en 1975, quand les partants de l&#8217;équipe n&#8217;avaient pas signé de victoire lors de 16 matchs de suite.</p>
<p>Ian Kinsler a créé l&#8217;égalité en cinquième à l&#8217;aide d&#8217;un ballon sacrifice contre Tommy Milone (6-7). Leonys Martin a ensuite inscrit le point qui a fait la différence en filant au marbre sur un roulant.</p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/journalmetrocom.wordpress.com/331932/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/journalmetrocom.wordpress.com/331932/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=journalmetro.com&#038;blog=33298947&#038;post=331932&#038;subd=journalmetrocom&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://journalmetro.com/sports/331932/les-rangers-battent-les-athletics-9-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://journalmetrocom.files.wordpress.com/2013/06/arl108-619_2013_182931_high.jpg?w=150" />
		<media:content url="http://journalmetrocom.files.wordpress.com/2013/06/arl108-619_2013_182931_high.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">Les Rangers battent les Athletics 9-4</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/93ec49ac738aab2f7e18bf4793ef1cd9?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">mecloader</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Les Reds battent les Pirates 2-1 en 13 manches</title>
		<link>http://journalmetro.com/sports/331928/les-reds-battent-les-pirates-2-1-en-13-manches/</link>
		<comments>http://journalmetro.com/sports/331928/les-reds-battent-les-pirates-2-1-en-13-manches/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jun 2013 04:03:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sports]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://journalmetro.com/sports/331928/les-reds-battent-les-pirates-2-1-en-13-manches/</guid>
		<description><![CDATA[CINCINNATI &#8211; Jay Bruce a mis fin à la séquence de sauvetages convertis par Jason Grilli en cognant un circuit en solo en neuvième manche, Brandon Phillips a produit le point gagnant à l&#8217;aide d&#8217;un simple avec les buts remplis &#8230; <a href="http://journalmetro.com/sports/331928/les-reds-battent-les-pirates-2-1-en-13-manches/">Tous les détails</a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=journalmetro.com&#038;blog=33298947&#038;post=331928&#038;subd=journalmetrocom&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>CINCINNATI &#8211; Jay Bruce a mis fin à la séquence de sauvetages convertis par Jason Grilli en cognant un circuit en solo en neuvième manche, Brandon Phillips a produit le point gagnant à l&#8217;aide d&#8217;un simple avec les buts remplis en 13e et les Reds de Cincinnati ont vaincu les Pirates de Pittsburgh 2-1, mercredi.</p>
<p>En fin de 13e, Derrick Robinson et Shin-Soo Choo ont frappé des simples contre Vin Mazzaro (3-2) et Joey Votto a reçu un but sur balles intentionnelles. Phillips s&#8217;est ensuite présenté au bâton et a frappé la balle en lieu sûr au champ centre.</p>
<p>Grilli a amorcé la neuvième à un sauvetage près d&#8217;égaler un record d&#8217;équipe. Il avait converti avec succès ses 25 premières occasions de sauvetage cette saison, un de moins que les 26 de Joel Hanrahan en début de saison en 2011.</p>
<p>Après un retrait, Bruce a envoyé le premier tir de Grilli dans les gradins au champ droit pour sa quatrième longue balle à ses six derniers matchs. Il s&#8217;agissait d&#8217;un premier circuit concédé par Grilli cette saison.</p>
<p>La victoire est allée au dossier de Manny Parra (1-1), qui a accordé un coup sûr en début de 13e, mais aucun point.</p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/journalmetrocom.wordpress.com/331928/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/journalmetrocom.wordpress.com/331928/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=journalmetro.com&#038;blog=33298947&#038;post=331928&#038;subd=journalmetrocom&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://journalmetro.com/sports/331928/les-reds-battent-les-pirates-2-1-en-13-manches/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://journalmetrocom.files.wordpress.com/2013/06/csa101-619_2013_192719_high.jpg?w=150" />
		<media:content url="http://journalmetrocom.files.wordpress.com/2013/06/csa101-619_2013_192719_high.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">Les Reds battent les Pirates 2-1 en 13 manches</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/93ec49ac738aab2f7e18bf4793ef1cd9?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">mecloader</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Les Brewers battent les Astros 3-1</title>
		<link>http://journalmetro.com/sports/331921/les-brewers-battent-les-astros-3-1/</link>
		<comments>http://journalmetro.com/sports/331921/les-brewers-battent-les-astros-3-1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jun 2013 03:47:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sports]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://journalmetro.com/sports/331921/les-brewers-battent-les-astros-3-1/</guid>
		<description><![CDATA[HOUSTON &#8211; Rickie Weeks a cogné un circuit de deux points en huitième manche, Aramis Ramirez a ajouté une claque en solo en neuvième et les Brewers de Milwaukee ont défait les Astros de Houston 3-1, mercredi. Les Brewers ont &#8230; <a href="http://journalmetro.com/sports/331921/les-brewers-battent-les-astros-3-1/">Tous les détails</a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=journalmetro.com&#038;blog=33298947&#038;post=331921&#038;subd=journalmetrocom&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>HOUSTON &#8211; Rickie Weeks a cogné un circuit de deux points en huitième manche, Aramis Ramirez a ajouté une claque en solo en neuvième et les Brewers de Milwaukee ont défait les Astros de Houston 3-1, mercredi.</p>
<p>Les Brewers ont été incapables de faire quoi que ce soit face au partant des Astros Erik Bédard, qui a oeuvré pendant sept manches et un tiers, un sommet personnel en 2013. Bédard a été remplacé par Hector Ambriz (1-4) avec un coureur au deuxième but en huitième et Weeks l&#8217;a accueilli en cognant son sixième circuit de la saison, ce qui lançait les Brewers en avant 2-1.</p>
<p>La victoire est allée au dossier de John Axford (3-3), qui a retiré deux frappeurs sur des prises en septième. Francisco Rodriguez a accordé deux coups sûrs en neuvième, mais a finalement complété le travail. Il a signé son cinquième sauvetage de la campagne, son 299e en carrière.</p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/journalmetrocom.wordpress.com/331921/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/journalmetrocom.wordpress.com/331921/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=journalmetro.com&#038;blog=33298947&#038;post=331921&#038;subd=journalmetrocom&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://journalmetro.com/sports/331921/les-brewers-battent-les-astros-3-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://journalmetrocom.files.wordpress.com/2013/06/hta113-619_2013_203258_high.jpg?w=116" />
		<media:content url="http://journalmetrocom.files.wordpress.com/2013/06/hta113-619_2013_203258_high.jpg?w=116" medium="image">
			<media:title type="html">Les Brewers battent les Astros 3-1</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/93ec49ac738aab2f7e18bf4793ef1cd9?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">mecloader</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Morneau frappe et les Twins l&#039;emportent 7-4</title>
		<link>http://journalmetro.com/sports/331914/morneau-frappe-et-les-twins-lemportent-7-4/</link>
		<comments>http://journalmetro.com/sports/331914/morneau-frappe-et-les-twins-lemportent-7-4/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jun 2013 03:31:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sports]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://journalmetro.com/sports/331914/morneau-frappe-et-les-twins-lemportent-7-4/</guid>
		<description><![CDATA[MINNEAPOLIS &#8211; Justin Morneau a frappé une longue balle pour la première fois en près de deux mois, une claque de deux points qui a permis aux Twins du Minnesota de savourer une victoire de 7-4 contre les White Sox &#8230; <a href="http://journalmetro.com/sports/331914/morneau-frappe-et-les-twins-lemportent-7-4/">Tous les détails</a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=journalmetro.com&#038;blog=33298947&#038;post=331914&#038;subd=journalmetrocom&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>MINNEAPOLIS &#8211; Justin Morneau a frappé une longue balle pour la première fois en près de deux mois, une claque de deux points qui a permis aux Twins du Minnesota de savourer une victoire de 7-4 contre les White Sox de Chicago, mercredi soir.</p>
<p>Le troisième circuit de Morneau cette saison a été suivi d&#8217;un simple d&#8217;un point de Josh Willingham en sixième aux dépens de Deunte Heath, après que la soirée de travail de l&#8217;as des White Sox Chris Sale eut pris fin à la suite de cinq manches difficiles. Morneau avait étiré les bras pour la dernière fois le 28 avril. Le joueur par excellence de la Ligue américaine en 2006 a connu trois saisons de plus de 30 circuits en carrière.  </p>
<p>Brian Dozier a atteint les sentiers à quatre reprises pour les Twins, réussissant notamment un circuit de trois points en deuxième contre Sale (5-6).</p>
<p>Glen Perkins a été parfait en neuvième pour un deuxième match consécutif, enregistrant son 18e sauvetage en 20 opportunités. Kevin Correia (6-4) a lancé jusqu&#8217;en septième manche pour récolter la victoire du côté des Twins.</p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/journalmetrocom.wordpress.com/331914/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/journalmetrocom.wordpress.com/331914/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=journalmetro.com&#038;blog=33298947&#038;post=331914&#038;subd=journalmetrocom&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://journalmetro.com/sports/331914/morneau-frappe-et-les-twins-lemportent-7-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://journalmetrocom.files.wordpress.com/2013/06/mngr106-619_2013_191057_high.jpg?w=150" />
		<media:content url="http://journalmetrocom.files.wordpress.com/2013/06/mngr106-619_2013_191057_high.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">Morneau frappe et les Twins l&#039;emportent 7-4</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/93ec49ac738aab2f7e18bf4793ef1cd9?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">mecloader</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Westbrook et les Cardinals battent les Cubs 4-1</title>
		<link>http://journalmetro.com/sports/331912/westbrook-et-les-cardinals-battent-les-cubs-4-1/</link>
		<comments>http://journalmetro.com/sports/331912/westbrook-et-les-cardinals-battent-les-cubs-4-1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jun 2013 03:31:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sports]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://journalmetro.com/sports/331912/westbrook-et-les-cardinals-battent-les-cubs-4-1/</guid>
		<description><![CDATA[ST. LOUIS, États-Unis &#8211; Yadier Molina a cogné son cinquième circuit de la saison, Jake Westbrook a concédé deux coups sûrs en sept manches de travail et les Cardinals de St. Louis ont vaincu les Cubs de Chicago 4-1, mercredi. &#8230; <a href="http://journalmetro.com/sports/331912/westbrook-et-les-cardinals-battent-les-cubs-4-1/">Tous les détails</a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=journalmetro.com&#038;blog=33298947&#038;post=331912&#038;subd=journalmetrocom&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>ST. LOUIS, États-Unis &#8211; Yadier Molina a cogné son cinquième circuit de la saison, Jake Westbrook a concédé deux coups sûrs en sept manches de travail et les Cardinals de St. Louis ont vaincu les Cubs de Chicago 4-1, mercredi.</p>
<p>Westbrook (3-2) a évité les ennuis toute la soirée à son deuxième départ après avoir été sur la touche en raison d&#8217;une douleur à un coude. Il n&#8217;a pas accordé de point mérité, mais a concédé trois buts sur balles.</p>
<p>Edward Mujica a été parfait en neuvième manche et a signé un 21e sauvetage en autant d&#8217;occasions cette saison.</p>
<p>Edwin Jackson (3-9) a quitté la rencontre après avoir atteint Jon Jay d&#8217;un tir, le premier frappeur à se présenter la plaque après la longue balle de Molina. Jackson a oeuvré pendant cinq manches et un tiers, accordant quatre points mérités, six coups sûrs et deux buts sur balles.</p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/journalmetrocom.wordpress.com/331912/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/journalmetrocom.wordpress.com/331912/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=journalmetro.com&#038;blog=33298947&#038;post=331912&#038;subd=journalmetrocom&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://journalmetro.com/sports/331912/westbrook-et-les-cardinals-battent-les-cubs-4-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://journalmetrocom.files.wordpress.com/2013/06/mojr103-619_2013_194544_high.jpg?w=150" />
		<media:content url="http://journalmetrocom.files.wordpress.com/2013/06/mojr103-619_2013_194544_high.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">Westbrook et les Cardinals battent les Cubs 4-1</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/93ec49ac738aab2f7e18bf4793ef1cd9?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">mecloader</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Les joueurs de l&#039;Impact voulaient se repentir</title>
		<link>http://journalmetro.com/sports/331910/les-joueurs-de-limpact-voulaient-se-repentir/</link>
		<comments>http://journalmetro.com/sports/331910/les-joueurs-de-limpact-voulaient-se-repentir/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jun 2013 03:27:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frédéric Daigle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sports]]></category>
		<category><![CDATA[Impact]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://journalmetro.com/sports/331910/les-joueurs-de-limpact-voulaient-se-repentir/</guid>
		<description><![CDATA[MONTRÉAL &#8211; À entendre les joueurs de l&#8217;Impact de Montréal qui ont rencontré les médias après la victoire de 2-0 inscrite aux dépens du Dynamo de Houston, il est clair que la défaite à Columbus a été difficile à avaler &#8230; <a href="http://journalmetro.com/sports/331910/les-joueurs-de-limpact-voulaient-se-repentir/">Tous les détails</a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=journalmetro.com&#038;blog=33298947&#038;post=331910&#038;subd=journalmetrocom&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>MONTRÉAL &#8211; À entendre les joueurs de l&#8217;Impact de Montréal qui ont rencontré les médias après la victoire de 2-0 inscrite aux dépens du Dynamo de Houston, il est clair que la défaite à Columbus a été difficile à avaler et que les protégés de Marco Schällibaum voulaient se faire pardonner.</p>
<p>Même si Schällibaum ne s&#8217;est pas montré trop sévère envers ses joueurs — «on ne peut pas être bon tout le temps», a-t-il répété après le match — il avait prévenu son groupe qu&#8217;il devait être prêt. Son message a été entendu.</p>
<p>«On voulait faire un grand match, parce que nous n&#8217;étions pas contents du match qu&#8217;on a fait samedi, a expliqué l&#8217;attaquant Marco Di Vaio, impérial mercredi, avec un but et plusieurs occasions de marquer. On a bien préparé ce match, on savait qu&#8217;il était très important pour nous.»</p>
<p>Et comment: le Dynamo, quatrième dans l&#8217;Est, aurait pu se rapprocher à un petit point de l&#8217;Impact. Ce dernier a plutôt accentué son avance en tête, dépassant même le FC Dallas au sommet du classement général de la MLS, avec 29 points contre 28.</p>
<p>«Je pense qu&#8217;après avoir perdu contre Columbus, une bonne équipe, on voulait montrer qu&#8217;on pouvait faire de bonnes choses contre une bonne équipe comme Houston», a expliqué le milieu de terrain Felipe.</p>
<p>«Après avoir laissé filer des points à Columbus, on voulait s&#8217;assurer que Houston n&#8217;en prenne pas sur nous, a pour sa part indiqué le défenseur Matteo Ferrari. Quand on échappe des points, on veut s&#8217;assurer que le club suivant paie la note.»</p>
<p>L&#8217;Impact maître chez lui&#8230;</p>
<p>Avec cette victoire, l&#8217;Impact est toujours invaincu en sept parties à domicile en Major League Soccer cette saison.</p>
<p>Cette quatrième victoire consécutive sur la pelouse du stade Saputo lui a permis de porter sa fiche à 6-0-1 cette saison, 7-0-2 si on ajoute les deux matchs de Championnat canadien. Bien que sa fiche soit fort respectable à l&#8217;étranger (3-3-1), on sent que l&#8217;équipe affiche une confiance différente chez elle.</p>
<p>«Je crois que le groupe est très fort à domicile et nous appliquons le plan de match de l&#8217;entraîneur à la perfection, a analysé Felipe. C&#8217;est un groupe tellement uni, nous sommes comme des amis, des frères.»</p>
<p>«On semble avoir davantage confiance en nos moyens, a ajouté Di Vaio. L&#8217;ambiance y est sûrement pour quelque chose: elle est excellente pour nous et ça rend la tâche difficile pour nos adversaires.»</p>
<p>L&#8217;attaquant a d&#8217;ailleurs été chaudement acclamé par les spectateurs qui ont assisté au match de mercredi. Il a même entendu son nom être scandé.</p>
<p>«Oui, je les entend, a-t-il au sujet des partisans. Ils poussent toujours derrière nous pour qu&#8217;on marque. Je suis très, très content.»</p>
<p>&#8230;et quand Nesta est de la formation partante</p>
<p>L&#8217;Impact est aussi demeuré invaincu avec le défenseur Alessandro Nesta, suspendu à Columbus, dans sa formation partante. L&#8217;équipe présente maintenant une fiche de 7-0-1 avec l&#8217;ex-international italien dans le onze partant.</p>
<p>«Il apporte beaucoup d&#8217;expérience, a louangé Ferrari, son partenaire dans l&#8217;axe. Il aide beaucoup, pas seulement en défense, mais aussi en attaque, avec sa façon de relancer le jeu.»</p>
