Le deuxième bloc de compétitions de la 51e Finale des Jeux du Québec s’amorce à peine et la délégation de Lac Saint-Louis a déjà cumulé plusieurs médailles s’ajoutant aux 20 remportées lors du bloc 1.
Médailles gagnées le vendredi 22 juillet au moment d’écrire ces lignes:
| Discipline | Athlète | Position | |
| 1 | Athlétisme (3000m) Juvénile F | Marie-Lyssa Lafontaine | Or |
| 2 | Athlétisme (100m) Juvénile F | Deondra Green | Bronze |
| 3 | Athlétisme (100m) Juvénile M | Nicolas Sixta | Or |
| 4 | Athlétisme (100m) Cadet F | Milane Gagné | Argent |
| 5 | Athlétisme (100m) Cadet M | Joakim Généreux | Argent |
| 6 | Athlétisme (100m) OSQ | Rachelle Parent | Argent |
| 7 | Athlétisme (100M) OSQ | Anthony Rabi | Or |
| 8 | C-1 (1000m) | Amélia Stephenson | Bronze |
| 9 | K-1 (1000m) | Louis | Argent |
| 10 | K-2 (1000m) | Corrine Higgins et Sophia Cuoci | Or |
| 11 | C-2 (1000m) | Thomas Côté et Julien Lemay | Or |
| 12 | C-4 (1000m) | Amélia Stevenson, Sophie Marier, Fauve Gagnon et Julia Cornellier | Bronze |
| 13 | K-4 | Loïc-Antoine Boucher, Vadim Covalciuc, Thomas Royal et Louis Vranderick | Or |
