Les étudiants de l’UQAT et de l’ÉTS ont remporté jeudi soir la plus haute distinction de la 11e édition du Concours universitaire Ubisoft en se démarquant dans la catégorie «?Meilleur prototype de jeu?» pour Rusted Minds, prix assorti d’une bourse de 8000 $.
Le jeu met en scène deux robots magnétiques qui nourrissent le rêve d’atteindre l’humanité. Afin d’exaucer leur vœu le plus cher, ils doivent coopérer et coordonner leur chemin à travers les énigmes difficiles d’une usine steampunk déserte.
Provenant de 11 universités à travers le Québec, 166 étudiant-es avaient 10 semaines pour créer un prototype de jeu. Sur le thème «?Séparé-es // Ensemble », les 21 équipes, avec le soutien de leurs 42 mentors des trois studios d’Ubisoft (Montréal, Québec et Saguenay), devaient retenir l’attention d’un jury, présidé par Marie-Ève Danis, productrice à Ubisoft Montréal. Celui-ci devait alors évaluer l’ensemble des projets et remettre huit prix, ainsi que 22 000 $ en bourses.
Suite au Concours universitaire Ubisoft, l’entreprise s’engage à offrir des stages et des emplois à un minimum de 10 participant-es qui se seront démarqué-es pendant la compétition. ?Jusqu’à présent, près de 20 participant-es ont été embauché-es aux studios de Montréal, Québec et Saguenay. Première dans l’histoire du Concours universitaire Ubisoft, les étudiant-es devaient développer leurs jeux à distance cette année. Un défi supplémentaire qui correspond à ce que les développeurs et développeuses de l’industrie vivent actuellement en contexte de pandémie.
Liste complète des gagnants?
PRIX ET BOURSES 2021 | Prototype en nomination / Gagnant | Présenté par | En collaboration avec |
Meilleur prototype 8 000 $ | HIDE COMRADE | École de Technologie Supérieure | UQAT Montréal |
MAGNETRIP | Polytechnique Montréal | UQAT Montréal | |
POTENT RODENT | École NAD-UQAC | Université du Québec à Chicoutimi | |
RUSTED MINDS | UQAT Montréal | École de Technologie Supérieure | |
Meilleur design de jeu 2 000 $ | ESCAPE FROM THE BODYSNATCHER | Champlain College of Vermont – Campus Mtl | |
HIDE COMRADE | École de Technologie Supérieure | UQAT Montréal | |
MAGNETRIP | Polytechnique Montréal | UQAT Montréal | |
POTENT RODENT | École NAD-UQAC | Université du Québec à Chicoutimi | |
Meilleures direction et réalisation artistiques 2 000 $ | CHROMA | École NAD-UQAC | Université du Québec à Chicoutimi, UQAT Montréal |
MYSTIC BOND | Polytechnique Montréal | Université Concordia, Université de Montréal | |
POTENT RODENT | École NAD-UQAC | Université du Québec à Chicoutimi | |
RUSTED MINDS | UQAT Montréal | École de Technologie Supérieure | |
Meilleurs défi et innovation techniques 2 000 $ | HIDE COMRADE | École de Technologie Supérieure | UQAT Montréal |
MAGNETRIP | Polytechnique Montréal | UQAT Montréal | |
MYSTIC BOND | Polytechnique Montréal | Université Concordia, Université de Montréal | |
SPOOK’N SPLASH | Université du Québec à Chicoutimi | ||
Meilleure qualité des «?3C?» (caméra, personnages, commandes) 2 000 $ | CHROMA | École NAD-UQAC | Université du Québec à Chicoutimi, UQAT Montréal |
DIRECTUS | Université du Québec à Chicoutimi | ||
MAGNETRIP | Polytechnique Montréal | UQAT Montréal | |
RUSTED MINDS | UQAT Montréal | École de Technologie Supérieure | |
Meilleure expérience utilisateur 2 000 $ | POTENT RODENT | École NAD-UQAC | Université du Québec à Chicoutimi |
RUSTED MINDS | UQAT Montréal | École de Technologie Supérieure | |
SPOOK’N SPLASH | Université du Québec à Chicoutimi | ||
THE 4 DWARFS | Université de Sherbrooke | ||
Meilleures créativité et intégration du thème 2 000 $ | CHROMA | École NAD-UQAC | Université du Québec à Chicoutimi, UQAT Montréal |
R.W.P. INC. | Université Laval | ||
HIDE COMRADE | École de Technologie Supérieure | UQAT Montréal | |
MYSTIC BOND | Polytechnique Montréal | Université Concordia, Université de Montréal | |
Prix spécial du jury 2 000 $ | DIRECTUS | Université du Québec à Chicoutimi | |
HIDE COMRADE | École de Technologie Supérieure | UQAT Montréal | |
MYSTIC BOND | Polytechnique Montréal | Université Concordia, Université de Montréal | |
THE 4 DWARFS | Université de Sherbrooke |
Un texte de Michael Bertiaux de Jeux.ca