Résultats complets de notre sondage: le bulletin des usagers du métro de montréal
Les Montréalais se disent globalement satisfaits de leur métro. Un bémol toutefois : le service à la clientèle fait baisser la moyenne.
Les Montréalais et leur utilisation du métro
Un tiers des Montréalais interrogés (14% tous les jours et 19% tous les jours du
lundi au vendredi) prennent le métro à tous les jours ou presque. La
durée moyenne de leur trajet en métro est de 24 minutes.
|
Habituellement, combien de fois par semaine prenez-vous le métro? |
|
| Tous les jours de la semaine | 14 % |
| Tous les jours du lundi au vendredi | 19 % |
| Plusieurs jours du lundi au vendredi (2 à 4 fois) | 16 % |
| Seulement la fin de semaine | 5 % |
| Moins de deux fois par semaine | 46% |
|
Quelle ligne de métro utilisez-vous le plus souvent? |
|
| La ligne orange | 52 % |
| La ligne verte | 41 % |
| La ligne bleue | 4 % |
| La ligne jaune | 1 % |
|
En fonction des stations de métro que vous connaissez, quelle(s) station(s) de métro est/sont…? |
|
| a) Les plus propres |
McGill: 28 % |
| b) les plus artistiques |
Place-des-Arts: 42 % |
| c) les plus sales |
Berri-UQAM: 31 % |
| d) les plus sécuritaires |
McGill : 34 % |
| e) les plus dangereuses | Villa-Maria : 26 % Berri-UQAM : 25 % |
| f) celles où il est le plus difficile de se repérer | Berri-UQAM : 41 % Jean-Talon : 14 % |
| g) celles qui possèdent les employés les plus sympathiques | Aucune : 43 % Berri-UQAM : 12 % |
| h) les plus laides | Guy-Concordia : 23 % Saint-Laurent : 18 % Beaudry : 13 % |
| i) les plus jolies | Place-des-Arts : 36 % McGill : 19 % |
| Quelle(s) activité(s) avez-vous l’habitude de faire pendant votre trajet en métro? |
|
| Observer les autres passagers | 51 % |
| Lire un livre | 42 % |
| Lire un quotidien gratuit (par ex. Métro, 24 heures) | 39 % |
| Écouter de la musique | 34 % |
| Parler à un ami/des collègues | 20 % |
| Lire un journal payant (par ex. La Presse, The Gazette, Le Devoir,…) | 18 % |
| Faire des mots-croisés/sudoku | 12 % |
| Rien | 8 % |
| Jouer à des jeux vidéo | 3 % |
|
Quel comportement trouvez-vous le plus agaçant chez les usagers du métro? |
|
| Les usagers qui gardent leurs sacs à dos sur eux lorsque le métro est bondé | 26 % |
| Les usagers qui laissent des détritus | 22 % |
| Les usagers qui bloquent l’accès aux portes | 20 % |
| Les usagers qui ne cèdent pas leur siège aux personnes handicapées | 12 % |
| Les usagers qui ne cèdent pas leur siège aux femmes enceintes | 10 % |
| Les usagers qui écoutent de la musique forte dans leurs écouteurs | 5 % |
| Les usagers qui entrent dans le métro avec des grosses poussettes | 4 % |
|
En général, vous sentez-vous en sécurité dans le métro? |
|
| Oui | 91 % |
| Non | 9 % |
| Quelle carte STM préférez-vous pour ce qui est de… ? |
| La facilité d’utilisation
La carte Opus : 43 %
L’ancienne CAM : 21 % Pas de préférence : 34 % |
| La facilité d’achat
La carte Opus : 41 %
L’ancienne CAM : 23 % Pas de préférence : 35 % |
| La conception
La carte Opus : 38 %
L’ancienne CAM : 16 % Pas de préférence : 44 % |
| Avez-vous eu des problèmes pour utiliser la carte Opus jusqu’à maintenant? |
|
| Oui, mais seulement au début, lorsqu’elle était nouvelle sur le marché | 12 % |
| Oui, il m’arrive encore d’avoir des problèmes avec ma carte OPUS | 16 % |
| Je n’ai jamais eu de problème avec ma carte OPUS | 41 % |
| Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre | 30 % |
| Êtes-vous d’accord avec la nomination de Michel Labrecque comme nouveau président de la STM? |
|
| Oui | 8 % |
| Non | 3 % |
| Cela m’indiffère | 86 % |
| Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre | 6 % |
| Sur une échelle de 1 à 10, où 1 signifie « Pas bon du tout » et 10, « Excellent », comment évaluez-vous le système de métro de Montréal au chapitre de…? |
|
| Dans l’ensemble | 6,8 |
| La ponctualité | 7 |
| L’efficacité | 6,7 |
| L’espace dans les wagons du métro | 6,3 |
| La propreté | 5,7 |
| La serviabilité des employés | 5,5 |
| La courtoisie des employés | 5,4 |
Méthodologie
Méthodes de collecte des données: panel en ligne Harris/Décima
Population: panélistes Montréalais
Taille de l’échantillon: n=507
Marge d’erreur statistique maximale (intervalle de confiance de 95 %): ±4.35%
Durée moyenne du questionnaire: 5 minutes
Dates de la collecte de données: du 31 mars au 1er avril, 2009
