Élections: Projet Montréal aux commandes
Après plusieurs mois de campagne municipale, les Montréalais se sont rendus aux urnes cette fin de semaine pour choisir leurs prochains maires, mairesses, et conseillers, à l’hôtel de ville et dans les arrondissements.
À la mairie de la métropole, les Montréalais ont décidé d’accorder un second mandat à Valérie Plante.
Voici les résultats à la mairie de Montréal:
Candidats-es | Partis | Nb voix | % Votes | Majorité |
---|---|---|---|---|
Valérie PLANTE | Projet Montréal – Équipe Valérie Plante | 204 367 | 52,14% | 55 934 |
Denis CODERRE | Ensemble Montréal – Équipe Denis Coderre | 148 433 | 37,87% | |
Balarama HOLNESS | Mouvement Montréal | 28 482 | 7,27% | |
Gilbert THIBODEAU | Action Montréal – Équipe Gilbert Thibodeau | 4 175 | 1,07% |
Et voici les résultats pour les partis au conseil de la ville:
Partis | Nb candidats-es | Résultats |
---|---|---|
Projet Montréal – Équipe Valérie Plante | 35 | 53,85% |
Ensemble Montréal – Équipe Denis Coderre | 25 | 38,46% |
Équipe LaSalle Team | 3 | 4,62% |
Équipe Anjou | 2 | 3,08% |
65 / 65 | 100,00% |
Vers minuit, le taux de participation connu était de 34,8%.